Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 250 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 200 |
Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 250 |
Содержание углеводов в кале | 450 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 300 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 200 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 200 |
Фибриноген | 200 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 450 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
Антистрептолизин О | 350 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 150 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 400 |
Глюкоза в плазме | 150 |
Железо в сыворотке | 200 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 250 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 250 |
Кальций в сыворотке | 200 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 200 |
Креатинкиназа общая | 200 |
Магний в сыворотке | 200 |
Билирубин общий | 150 |
Билирубин прямой | 150 |
Триглицериды | 150 |
Ферритин | 400 |
Фосфатаза щелочная общая | 150 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 300 |
Кальций ионизированный | 300 |
Cytomegalovirus, IgG | 500 |
Treponema pallidum, антитела | 350 |
Anti-HCV, антитела, ИФА | 400 |
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 650 |
CA 125 II | 650 |
CA 15-3 | 700 |
CA 19-9 | 700 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 550 |
Альдостерон | 500 |
Андростендион | 600 |
Дигидротестостерон | 650 |
Инсулин | 600 |
Кортизол | 400 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 500 |
Соматотропный гормон | 550 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) | 450 |
Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP-A) | 700 |
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 |
Human Papillomavirus 16 (HPV 16), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 |
Human Papillomavirus 18 (HPV 18), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 200 |
Диагностика бактериального вагиноза, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] | 900 |
Посев на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae) | 550 |
Посев кала на патогенную флору (диз. группа и тифопаратифозная группа) с определением чувствительности к антибиотикам | 700 |
Посев на Bordetella pertussis/parapertussis | 700 |
Дисбактериоз кишечника | 1500 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 500 |
Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна) | 1100 |
Лабораторная диагностика гельминтозов и паразитозов | 2600 |
Скрининг функции щитовидной железы | 650 |
кал на а/г лямблий | 500 |
Цитологические и микроскопические исследования
Наименование услуги | Срок выполнения, день | Цена, руб |
---|---|---|
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 3 | 300 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала | 3 | 500 |
Диагностика инфекций ПЦР
Наименование услуги | Срок выполнения, день | Цена, руб |
---|---|---|
Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 230 |
Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 230 |
Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 230 |
Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 230 |
Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 230 |
Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 230 |
Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 230 |
Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 230 |
Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 2 | 230 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] | 2 | 750 |
Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] | 2 | 2800 |
Наименование услуги | Срок выполнения, день |
---|---|
NT-proBNP (количественно) | |
Сифилис РПГА реакция пасивной гемагглютинацыи титр | |
Papillomavirus низкого и высокого канцерогенного риска (6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,5) | |
Шоколад (ImmunoCAP) | |
Лабороторное обследование поджелудочной железы 12 показателей | 1 |
Лабороторная диагностика анемий оптимальный 18 показателей | 4 |
Интимный - оптимальный - анализ мазка у мужчин | 3 |
Лабороторное обследование почек оптимальное 20 показателей | 4 |
Лабороторный скрининг инфекций мочевыводящих путей и почек 3 показателя | 6 |
Лабороторная диагностика железодефицита 12 показателей | 1 |
Лабороторная диагностика анемий максимальный 19 показателей | 1 |
Лабороторное обследование почек максимальное 20 показателей | 1 |
Функция почек ( ОАМ,микроскопия осадка мочи,креатинин в сыворотке,скорость клубочковой фильтрации ( CKD EPI),мочевина в сыворотке | 3 |
Лабораторные исследования | |
Креатинкиназа общая | |
СА 19-9 | 1 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы) ДНК | |
Дисбактериоз кишечника без определения чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | |
Цитологическое исследование мазков с повехности шейки матки Pap-тест | |
Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду IgG | |
Леветирацетам | |
Группа крови и резус фактор | |
* Общеклинические анализы | |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 |
Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой и СОЭ) | 1 |
Соскоб на Энтеробиоз | 1 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 |
Время свертывания по Ли-Уайт (определяется на месте) | 1 |
Ретикулоциты | 1 |
Общий анализ мокроты | 1 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 1 |
3-х стаканная проба | |
Кал на яйца гельминтов | |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 1 |
Длительность кровотечения по Дьюку | 1 |
Риноцитограмма (Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа) | 2 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 2 |
Спермограмма | 1 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 2 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 2 |
Общий анализ мочи | 1 |
Белок в суточной моче | |
Проба Зимницкого | |
Проба Сулковича | 1 |
Копрограмма | 1 |
Анализ кала на скрытую кровь | 1 |
Кал на яйца глистов | 1 |
Кал на цисты простейших | 1 |
* Гемостаз, изосерология | |
D – димер | 1 |
Антитромбин III | 1 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 |
Волчаночный антикоагулянт, скрининговый тест (LA1) | 1 |
Группа крови ABO | 1 |
Определение группы крови АВО | 1 |
Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс (ПИ), МНО) | 1 |
Резус фактор | 1 |
Тромбиновое время | 1 |
Фибриноген | 1 |
Эритропоэтин | 1 |
Коагулограмма №2 (ПИ, МНО, фибриноген) | 1 |
Коагулограмма №3 (ПИ, МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1 |
Волчаночный антикоагулянт, скрининговый и подтверждающий тест (LA1/LA2) | 1 |
* Биохимические исследования | |
Бета-кросслапс - кровь (маркер резорбции кости) | 4 |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 1 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 |
Альбумин в сыворотке | 1 |
Амилаза общая в сыворотке | 1 |
Антистрептолизин-0 | 1 |
Аполипопротеин В | 1 |
Аполипопротеин А | 1 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 |
Протеинограмма (общий белок, альбумины, глобулины и белковые фракции) | 6 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 1 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП, гамма-ГТ) | 1 |
Гликированный гемоглобин (HbА1С) | 1 |
Глюкоза в крови, моче, ликворе | 1 |
Гомоцистеин | 1 |
Железо сыворотки | 1 |
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 1 |
Кальций | 1 |
Креатинин | 1 |
Креатининфосфаткиназа (КФК, Креатинкиназа, КК) общая | 1 |
Креатинкиназа MB (КФК, КК) | 1 |
Молочная кислота (лактат) | 4 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 1 |
Лактатдегидрогеназа 1 (ЛДГ 1) | 5 |
Липаза | 1 |
Холестерин- липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) | 1 |
Бета-липопротеиды (ЛПНП) | 1 |
Магний | 1 |
Мочевая кислота | 1 |
Мочевина сыворотки | 1 |
Общий белок | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Билирубин прямой | 1 |
Белок общий в моче | 1 |
C – пептид в крови | 1 |
Трансферрин | 1 |
Триглицериды | 1 |
Ферритин | 1 |
Фолиевая кислота (Вит. B9) | 1 |
Щелочная фосфатаза общая | 1 |
Фосфор в сыворотке | 1 |
Фруктозамин | 4 |
Холестерин общий | 1 |
Холинэстераза в сыворотке | 1 |
C-реактивный белок (CРБ), количественно | 1 |
Кальций ионизированный | 1 |
Кальций в суточной моче | 1 |
Магний в суточной моче | 1 |
Фосфор в суточной моче | 1 |
Креатинин в суточной моче | 1 |
Мочевина в суточной моче | 1 |
Мочевая кислота в суточной моче | 1 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 1 |
Калий | 1 |
Натрий | 1 |
Калий в суточной моче | 1 |
Натрий в суточной моче | 1 |
Хлор в суточной моче | 1 |
Глюкозотолерантный тест | 1 |
Тропонин I (количественно) | 1 |
Гаптоглобин | 5 |
Альфа-1-антитрипсин | 5 |
Миоглобин | 4 |
Церулоплазмин | 6 |
Цинк в крови | 5 |
Медь общая | 5 |
Литий в крови | 9 |
Бор в крови | 9 |
Алюминий в крови | 9 |
Кремний в крови | 9 |
Титан в крови | 9 |
Хром в крови | 9 |
Марганец в крови | 9 |
Кобальт в крови | 9 |
Никель в крови | 9 |
Мышьяк в крови | 9 |
Селен в крови | 9 |
Молибден в крови | 9 |
Кадмий в крови | 9 |
Сурьма в крови | 9 |
Ртуть в крови | 9 |
Свинец в крови | 9 |
Витамин А (ретинол) | 11 |
Витамин В1 (тиамин) | 11 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 11 |
Витамин В6 (пиридоксин) | 11 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 11 |
Витамин D, 1,25-дигидрокси (кальциферол) | 11 |
Витамин Е (токоферол) | 11 |
Витамин К (филлохинон) | 11 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 11 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 11 |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 11 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, витамин Е) | 8 |
Микроальбумин мочи – указать суточная или разовая порция мочи | 4 |
Марганец в моче | 9 |
Кобальт в моче | 9 |
Никель в моче | 9 |
Мышьяк в моче | 9 |
Селен в моче | 9 |
Молибден в моче | 9 |
Литий в моче | 9 |
Бор в моче | 9 |
Алюминий в моче | 9 |
Кремний в моче | 9 |
Титан в моче | 9 |
Хром в моче | 9 |
Кадмий в моче | 9 |
Сурьма в моче | 9 |
Ртуть в моче | 9 |
Свинец в моче | 9 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 1 |
С-пептид в суточной моче | 1 |
Цинк в моче | 9 |
Медь в моче | 9 |
Эластаза в сыворотке | 16 |
Альфа-амилаза (панкреатическая) сыворотки | 1 |
Билирубин общий + фракции (прямой, непрямой) | 1 |
Сахарная кривая (в условиях Лабтеста) | |
Железо сыворотки + ОЖСС | 1 |
Хлориды в сыворотке | 1 |
Pro-BNP (ранний маркер сердечной недостаточности) количественно | 3 |
Пирилинк-Д (маркер резорбции костей) разовая порция мочи | 3 |
Липидограмма ( холестерин, триглицериды, липиды: ЛПВП, ЛПНП,ЛПОНП, коэфф. Атерогенности) | 1 |
* Серологические исследования | |
Гепатит А anti-HAV, IgG, титр | 5 |
Гепатит С анти-HCV, антитела, экспресс, сверхчувствительно | 1 |
Aspergillus fumigatus (аспергиллез), IgG титр | 7 |
Candida albicans (кандидоз), IgG, титр | 7 |
Cytomegalovirus,IgG | |
Cytomegalovirus,IgM | |
Herpes Simplex Virus 1/2,IgG | |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | |
IgG к кори | |
Varicella Zoster Virus, IgG | |
Human Herpes Virus 6, IgG | 5 |
Human Herpes Virus 6, IgG | |
Вирус клещевого энцефалита (IgG, IgM) каждый | 5 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica (иерсиниоз), IgG, полуколичественно | 7 |
Cytomegalovirus,ДНК(реал-тайм ПЦР) кровь | |
Human Herpes Virus 6,ДНК (реал-тайм ПЦР) кровь | |
Herpes Simplex Virus 1/2 с определением типа, ДНК(реал-тайм ПЦР) кровь | |
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз), IgM (количественно) | 1 |
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз), IgG (количественно) | 1 |
Краснуха (Rubella Virus) IgM количественно | 1 |
Краснуха (Rubella Virus) IgG количественно | 1 |
Cytomegalovirus (цитомегаловирус) IgM (количественно) | 1 |
Cytomegalovirus (цитомегаловирус) IgG (количественно) | 1 |
Cytomegalovirus (цитомегаловирус) предранний белок IEA, антитела | 5 |
Вирус простого герпеса (Herpes Simplex) 1 и 2 типа, anti-HSV IgM | 3 |
Вирус простого герпеса (Herpes Simplex) 1 и 2 типа, anti-HSV IgG | 1 |
Вирус Эпштейн-Барр (EBV) Ig M к капсидному антигену вируса (VCA) | 5 |
Вирус Эпштейн-Барр (EBV) Ig G к капсидному антигену вируса | 5 |
Вирус Эпштейн-Барр (EBV) Ig G к ядерному антигену вируса (NA) | 5 |
Вирус Эпштейн-Барр (EBV) Ig G к раннему антигену вируса (ЕA) | 5 |
Mycoplasma pneumoniae (микоплазма пневм.) Ig M | 7 |
Mycoplasma pneumoniae (микоплазма пневм.) Ig G | 7 |
Mycoplasma hominis (микоплазма гоминис), Ig M | 5 |
Mycoplasma hominis (микоплазма гоминис), Ig G титр | 5 |
Chlamydia trachomatis (Хламидии трахом.) IgА, титр | 4 |
Chlamydia trachomatis (Хламидии трахом.) IgM, титр | 4 |
Chlamydia trachomatis (Хламидии трахом.) IgG, титр | 4 |
Toxocara (токсокароз), IgG, титр | 5 |
Echinococcus, IgG, титр (антитела к эхинококку) | 5 |
Антитела к 4 гельминтам (описторхоз, эхинококкоз, трихинеллез, токсокароз) | 5 |
Ascaris lumbricoides, IgG, титр (антитела к антигенам аскарид) | 5 |
Giardia lamblia, Ig M антитела к лямблиям | 5 |
Giardia lamblia, антитела к лямблиям суммарные | 5 |
Ureaplasma urealyticum (антитела к уреаплазме), IgG, титр | 5 |
Borrelia burgdorferi (антитела к бореллиям), IgM, титр (болезнь Лайма) | 5 |
Borrelia burgdorferi (антитела к бореллиям), IgG, титр (болезнь Лайма) | 5 |
Treponema pallidum (сифилис) IgG, IgM, титр (каждый) | 7 |
Антитела к ВИЧ (СПИД) типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА | 1 |
Ig G к белку теплового шока хламидий (IgG-HSP 60) - показатель восходящей хламидийной инфекции | |
Ureaplasma urealyticum (антитела к уреаплазме), IgA,титр | 5 |
Opistorchis IgG (антитела к описторхозу), титр | 5 |
Trichinella (трихинеллез), IgG, титр | 5 |
Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) | 7 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 5 |
Гепатит А anti-HAV, IgM | 1 |
Гепатит В HbsAg (ИФА) | 1 |
Гепатит B анти-HbsAg суммарный (качественный тест) | 3 |
Гепатит B анти-Hbc (Hbcor) антитела (суммарные) | 1 |
Гепатит B анти-Hbc (Hbcor) IgM | 7 |
Гепатит B HBeAg | 7 |
Гепатит B anti-HBe антитела IgG | 7 |
Гепатит С анти HCV (ИФА) | 1 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С (HCV cor, HCV NS3, NS4, NS5) | 4 |
Mycobacterium tuberculosis (туберкулез), антитела | 7 |
РА с бруцеллезным диагностикумом (р. Райта и Хеддельсона) | |
РА с коклюшным и паракоклюшным антигенами (anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis) | 3 |
РНГА с псевдотуберкулезным диагностикумом | |
РНГА с дизентерийными диагностиками (anti-Shigella flexneri 1-V,V1, anti-Shigella sonnei) | 10 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам сальмонелл (РНГА) A,B,C1,C2,D,E | 3 |
Сифилис: Микрореакция, RW (каждый) | 1 |
Антитела к Helicobacter pylori IgG | 1 |
РНГА с сыпнотифозным диагностикумом | |
Кал на антиген лямблий (Giardia lamblia) | 1 |
Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности IgG | 1 |
Лабороторная диагностика инфекционного мононуклеоза | |
* Гормоны и онкомаркеры, специфические маркеры | |
17 – ОН прогестерон (17-гидроксипрогестерон, 17-ОПГ) | 5 |
СА 125 | 1 |
СА 15-3 | 1 |
СА 19-9 поджелудочная железа | 1 |
СА 72-4 желудок, слизеобразующая опухоль яичника | 7 |
Фрагменты цитокератина 19 CYFRA 21-1 (онкология мочевого пузыря и легких, немелкокл) | 14 |
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке | 1 |
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 1 |
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 1 |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 1 |
Альдостерон | 7 |
Андростендион (А4) | 1 |
aльфа-фетопротеин (первичный рак печени, патология плода) | 1 |
Суммарные иммуноглобулины E (IgE общий) в сыворотке | 1 |
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 1 |
SHBG (глобулин связывающий половые гормоны, ГСПГ) | 1 |
Дигидротестостерон | 7 |
Инсулин | 1 |
Кальцитонин в сыворотке | |
Кальцитонин медулярный рак щитовидной железы | 2 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) (суточная моча) | 11 |
Кортизол крови | 1 |
Свободный кортизол в моче (указать диурез) | 5 |
Паратиреоидный гормон (интактный паратгормон) | 1 |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 1 |
Раковый эмбриональный антиген (СЕА, РЭА) прямая, толстая кишка | 1 |
СТГ (соматотропный гормон) | 1 |
Тестостерон свободный | |
Тиреоглобулин | 1 |
Эстриол свободный | 1 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) (шейка матки, плоскокл. карциномы) | 7 |
Нейронспецифическая энолаза (NSE) (нейроэндокринные опухоли) | 7 |
Гастрин | 4 |
Инсулиноподобный фактор роста I (без экстракции) IGF-I | 3 |
Ингибин В | 12 |
Tumor Marker 2 (TM 2) - пируваткиназа | 9 |
Анализ кала на эластазу(копрологическая эластаза) | 15 |
Антимюллеровский гормон | 12 |
Кальпротектин в кале(диф. д-з синдрома раздраженной кишки и воспалительных заболеваний кишечника) | 10 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 14 |
Ренин | 10 |
Пепсиноген I | 12 |
СА 242 рак толстого кишечника, поджелудочной железы | 9 |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4), сверхчувствительно | 1 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 |
Прогестерон | 1 |
Общий Т3 | 1 |
Свободный Т3 | 1 |
Общий Т4 | 1 |
Свободный Т4 (fT4) | 1 |
Тестостерон | 1 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), сверхчувствительно | 1 |
Эстрадиол (E2) | 1 |
Макропролактин | 1 |
Пролактин | 1 |
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A, ПАПП) | 1 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) хорионэпителиома, рак яичка | |
Индекс свободных андрогенов (ИСА, FAI) | 5 |
Тиреотропный гормон (ТТГ), сверхчувствительно | 1 |
Метанефрины общие в моче | 16 |
Прокальцитонин | 10 |
Риск наличия злокачественной опухоли яичника(ROMA) для постмекопаузы | |
Риск наличия злокачественной опухоли яичника(ROMA) для премекопаузы | |
ПСА расчетный (общий+свободный, расчет соотношения) | 1 |
* Молекулярная диагностика (ПЦР) | |
Chlamydia trachomatis ПЦР | |
Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок урогенитальный,моча,секрет простаты | 4 |
Herpes Simplex Virus 1/2 ДНК ПЦР | |
Human Herpes Virus 6, ДНК [ПЦР] (кровь) | 4 |
Human Herpes Virus 7 , ДНК (ПЦР) | |
Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [ПЦР] | |
Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК (реал-тайм ПЦР) | |
Human Herpes Virus 8, ДНК [ПЦР] (кровь) | 4 |
Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска ( 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы ) ДНК | |
ПЦР ВИУ: парвовирус В19 ДНК | |
Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [ПЦР] (кал) | 4 |
Chlamydia trachomatis (хламидия тр.), ДНК [ПЦР] (мазок с конъюктивы, амниотическая жидкость) | 2 |
Mycoplasma hominis (микоплазма гоминис), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 2 |
Mycoplasma genitalium (микоплазма гениталиум), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 2 |
Ureaplasma urealyticum (уреаплазма уреалитикум), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 2 |
Gardnerella vaginalis (гарднерелла), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, кровь) | 2 |
Trichomonas vaginalis (трихомонада), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, моча) | 2 |
Neisseria gonorrhoeae (гонококк), ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок урогенитальный, моча) | 2 |
Mycobacterium tuberculosis, ДНК [ПЦР] (моча, клетки эндометрия матки, эякулят, секрет простаты) | 2 |
Mycobacterium tuberculosis, ДНК [ПЦР] (кровь) | 4 |
Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [ПЦР] (моча, клетки эндометрия матки, эякулят, секрет простаты) | 2 |
Herpes Simplex Virus (вирус простого герпеса, HSV) 1/2, ДНК [ПЦР] (кровь) | 4 |
Cytomegalovirus (цитомегаловирус, CMV), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 2 |
Chlamydia pneumoniae, ДНК [ПЦР] (кровь) | |
ВПЧ скрининг 4+КВМ | 2 |
Candida albicans (кандида альбиканс) | 2 |
Анализ микробиоценоза влагалища. 16 показателей, ДНК количественно [ПЦР] (мазок урогенитальный) | 4 |
Анализ микробиоценоза влагалища. 8 показателей, ДНК количественно [ПЦР] (мазок урогенитальный) | 4 |
Chlamydia pneumoniae (хламидия пн.), ДНК [ПЦР] (мокрота, мазок из носоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, биоптат) | 2 |
Mycoplasma spp (микоплазма), ДНК [ПЦР] (кровь) | 4 |
Mycoplasma pneumoniae (микоплазма пн.), ДНК [ПЦР] (мокрота, мазок из носоглотки, бронхо-альвеолярный лаваж, биоптат) | 4 |
Treponema pallidum (сифилис), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, соскоб, моча, секрет простаты, эякулят) | 2 |
Streptococcus group B (стрептококк группы B), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, ректальный мазок) | 2 |
Streptococcus pyogenes (стрептококк пиоген.), ДНК [ПЦР] (кровь) | 4 |
Toxoplasma gondii (токсоплазмоз), ДНК [ПЦР] (кровь) | 4 |
Streptococcus pneumoniae (стрептококк пневм.), ДНК [ПЦР] (кровь) | 4 |
Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [ПЦР] (кровь) | 4 |
Ureaplasma species (U. urealyticum, U. parvum) ПЦР | 2 |
Ureaplasma parvum (уреаплазма парвум), ДНК [ПЦР] (мазок урогенитальный, моча, эякулят, секрет простаты) | 2 |
Candida (кандида) (albicans, glabrata, krusei) типирование | 4 |
HAV (гепатит А), РНК [ПЦР] (кровь) | 4 |
HBV, ДНК [ПЦР] (кровь) (гепатит B) | 7 |
HCV, РНК [ПЦР] (гепатит C) | 7 |
HCV (гепатит C), генотипирование, РНК [ПЦР] (кровь) | 14 |
Epstein Barr Virus (Эпштейн-Барр, EBV), ДНК [ПЦР] (ликвор, биоптат, синовиальная жидкость) | 4 |
Varicella Zoster Virus (ветряная оспа, опоясывающий лишай), ДНК [ПЦР] (мазок из зева) | 2 |
Varicella Zoster Virus (ветряная оспа, опоясывающий лишай), ДНК [ПЦР] (кровь) | 4 |
Helicobacter pylori (хеликобактер), ДНК [ПЦР] (кал) | 4 |
Bordetella pertussis (коклюш), ДНК [ПЦР] (мазок из носоглотки, мазок из зева, носоглоточный аспират) | 2 |
Salmonella species (Сальмонеллез), ДНК [ПЦР] (кал) | 4 |
Norovirus (норовирус) I и II типов, РНК [ПЦР] (кал) | 4 |
Astrovirus (астровирус), РНК [ПЦР] (кал) | 4 |
Rotavirus A (ротавирус А), РНК [ПЦР] (кал) | 4 |
Типирование ВПЧ 21+КВМ | 2 |
Epstein Barr Virus (Эпштейн-Барр, EBV), ДНК [ПЦР] (кровь) | 2 |
Острые вирусные кишечные инфекции - выявление и подтверждение (Норовирус, Ротавирус, Энтеровирус) | |
Выявление НК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma, Mуcoplasma genitalium, Муcoplasma hominis | |
* Микробиологические исследования | |
Исследование кожи и ногтевых пластин на поверхностные микозы | |
Посев на флору без определения чувствительности к антибиотикам | 3 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы | 2 |
Посев кала на диз. группу (дизентерия, сальмонеллез) и тифо-паратифозную группу с определением чувствительности к антибиотикам | 6 |
Посев на патогенные энтеробактерии - диз.группа (дизентерия, сальмонеллез, патогенные кишечные палочки) без определения чувствительности | 7 |
Посев клинического материала (кала, мочи, и др.) на иерсинии | 15 |
Посев кала на условно-патогенные энтеробактерии (УПФ) и золотистый стафилококк с определением чувствительности к а/б | |
Посев крови на стерильность | 14 |
Посев мочи на флору с определением чувствительности к а/б | 7 |
Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы рода кандида с подбором антимикотических препаратов | 4 |
Посев на кишечный дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 7 |
Посев на Bordetella pertussis, parapertussis (коклюш, паракоклюш) | 7 |
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 4 |
Мазок (посев) на гемолитический стрептококк группы А | 3 |
Посев кала на условно-патогенную флору (УПФ) с определением чувствительности к а/б | 6 |
Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 4 |
Посев на кишечный дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 7 |
Посев на кишечный дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам | 7 |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) без определения чувствительности к а/б | 2 |
Посев отделяемого раны на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 4 |
Посев на Ureaplasma species (уреаплазма) с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 3 |
Посев на Mycoplasma species (микоплазма) с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 3 |
Посев на Chlamydia trachomatis (хламидия) | 10 |
Посев на Chlamydia trachomatis (хламидия) с определением чувствительности к антибиотикам | 14 |
Посев на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | 7 |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 4 |
Бактериологическое исследование клинического материала на анализаторе VITEK bioMerieux с определением чувствительности к антибиотикам | 3 |
Мазок на дифтерию (Bl) из зева и носа с забором | |
Мазок на аденовирус (adenovirus) ИФА (носоглоточная слизь) | 3 |
Посев на M.hominis и чувствительность к антибиотикам | |
* Цитологические, морфологические и гистохимические исследования | |
Гистологическое исследование гинекологического диагностического материала ( раздельное выскабливание, кольпоскопическая биопсия 1-3 образца | |
Гистологическое исследование кожных образований ( 1 локализация ) | |
