Цены на функциональную диагностику (УЗИ)
Стоимость услуги уточняйте у администраторов медицинского центра по телефонам:
г. Всеволожск 8-963-319-90-79,
п. Морозова 8-963-319-96-68
Цены указаны в рублях
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (2 конечности) | 2200 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (2 конечности) | 2200 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (2 конечности) | 2200 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2200 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи (УЗДС БЦА экстракраниально) | 2000 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 2400 |
| Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей (артерии и вены, 2 конечности | 3100 |
| Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (артерии и вены, 2 конечности) | 3100 |
| УЗИ плода до 14 недель | 2000 |
| Узи плода после 14 недель | 3300 |
| Узи плода после16 недель | 3500 |
| Цервикометрия | 900 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально и интравагинально), малого таза | 1650 |
| Допплерометрия при беременности | 2200 |
| Фолликулометрия | 1500 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1650 |
| УЗИ органов мочевыделительной системы: почек, мочеточников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1900 |
| УЗИ почек и области надпочечников | 1100 |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование почечных артерий (УЗДГ/УЗДАС) УЗИ сосудов почек | 1800 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| УЗИ комплекс урологический (почки, мочевой пузырь с измерением остаточной мочи, предстательная железа) | 1950 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 1590 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) | 1900 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички) | 1590 |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (комплексное) | 2500 |
| УЗИ органов брюшной полости, почек | 2100 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1900 |
| Ультразвуковое исследование печени | 1000 |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1700 |
| Эхохолецистография (оценка функции желчного пузыря) | 1900 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы, околощитовидных желез и зон регионарного лимфоотока | 1450 |
| Ультразвуковое исследование подчелюстных слюнных желез | 1300 |
| Ультразвуковое исследование регионарных лимфоузлов (одной анатомической области) | 800 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей одной анатомической области | 1590 |
| Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) грудному ребенку | 1600 |
| УЗИ шейного отдела позвоночника дет до 1 г. (ШОП) | 1000 |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов (2 сустава) | 1900 |
| Ультразвуковое исследование локтевых суставов (2 сустава) | 1900 |
| Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов и суставов кистей (2 сустава) | 1900 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1600 |
| Суточное мониторирование АД и ЭКГ (Холтер ЭКГ и АД) | 5000 |
| Суточное мониторирование ЭКГ (12 отведений) | 3200 |
| Суточное мониторирование ЭКГ (3-е суток) Холтер ЭКГ | 4500 |
| ЭХО-КГ | 2250 |
| Фракция выброса (Эхо-КГ) | 800 |
| ЭКГ без расшифровки взрослые и дети | 550 |
| Расшифровка ЭКГ врачом (взрослые, дети) без снятия ЭКГ | 300 |
| Электрокардиография с расшифровкой детям и взрослым | 850 |
| Электрокардиография с физической нагрузкой (ЭКГ) | 1150 |
| Снятие электроэнцефалограммы (ЭЭГ) для комиссии | 165 |
| Расшифровка электроэнцефалограммы (ЭЭГ) для комиссии | 935 |
| Снятие электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с функциональными пробами | 255 |
| Расшифровка электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с функциональными пробами | 1445 |
| Снятие электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с функциональными пробами детям с 1 года до 3 лет | 300 |
| Расшифровка электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с функциональными пробами детям с 1 года до 3 лет | 1700 |
| Снятие электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с функциональными пробами детям до 1 года | 450 |
| Расшифровка электроэнцефалограммы (ЭЭГ) с функциональными пробами детям до 1 года | 2550 |
| Снятие видео-электроэнцефалограммы (ВЭЭГ) | 375 |
| Расшифровка видео-электроэнцефалограммы (ВЭЭГ) | 2125 |
| Снятие видео-электроэнцефалограммы (ВЭЭГ) детям с 1 года до 3 лет | 450 |
| Расшифровка видео-электроэнцефалограммы (ВЭЭГ) детям с 1 года до 3 лет | 2550 |
| Снятие видео-электроэнцефалограммы (ВЭЭГ) детям до 1 года | 525 |
| Расшифровка видео-электроэнцефалограммы (ВЭЭГ) детям до 1 года | 2975 |
| Запись на диск/флешку | 100 |
Указанные на сайте цены, не являются публичной офертой.

