Цены на рентгенологические исследования
Стоимость услуги уточняйте у администраторов медицинского центра по телефонам:
г. Всеволожск 8-963-319-90-79,
п. Морозова 8-963-319-96-68
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Рентгенография черепа // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография придаточных пазух носа // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1600 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография органов грудной клетки // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1300 |
Рентгенография органов грудной клетки // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Распечатка на пленке малый формат | 350 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1250 |
Рентгенография грудины // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1250 |
Рентгенография турецкого седла // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1250 |
Рентгенография ребер // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1300 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1600 |
Рентгенография крестца и копчика // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1350 |
Функциональные пробы // 1 отдел позвоночника (цифровой снимок на диске) | 1200 |
Рентгенография ключицы // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1250 |
Рентгенография лопатки // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1250 |
Рентгенография костей лицевого скелета // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1250 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1350 |
Распечатка на пленке большой формат | 450 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 2000 |
Рентгенография плечевой кости // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1250 |
Рентгенография плечевого сустава// 1 проекция, контроль после репозиции (цифровой снимок на диске) | 700 |
Рентгенография плечевой кости // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография костей предплечья// 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография костей лицевого скелета // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография таза // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1300 |
Рентгенография тазобедренного сустава // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1250 |
Рентгенография бедренной кости // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография надколенника // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1250 |
Рентгенография надколенника // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1600 |
Рентгенография коленного сустава // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1600 |
Рентгенография костей голени // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1250 |
Рентгенография костей голени // 1 проекция, контроль после репозиции (цифровой снимок на диске) | 800 |
Рентгенография носоглотки // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1250 |
Рентгенография костей голени // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография диафиза большоберцовой и малоберцовой костей // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография голеностопного сустава // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография стопы // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1250 |
Рентгенография стопы // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография пяточной кости // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1250 |
Рентгенография пяточной кости // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография плечевого сустава // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1250 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1400 |
Рентгенография костей предплечья // 2 проекции (контроль после репозиции) | 1150 |
Рентгенография локтевого сустава // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1250 |
Рентгенография локтевого сустава // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография костей предплечья // 1 проекция (контроль после репозиции) | 600 |
Рентгенография лучезапястного сустава // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография тазобедреного сустава // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография кисти // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография пальца кисти // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1600 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1400 |
Рентгенография плечевого сустава // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1800 |
Рентгенография пальца стопы // 2 проекции (цифровой снимок на диске) | 1600 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография // рентгенография одного зуба | 450 |
Ортопантомография // результат исследования в медицинской системе | 750 |
Ортопантомография // с записью результата исследования на внешний носитель или снимок | 950 |
Флюорография // 1 проекция, с распечаткой заключения на бумаге | 550 |
Флюорография // 2 проекции, с распечаткой заключения на бумаге | 700 |
Рентгенография нижней челюсти // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 950 |
Ренгенография придаточных пазух носа // 1 проекция (цифровой снимок на диске) | 1250 |
Указанные на сайте цены, не являются публичной офертой.