Цены на консультации специалистов
филиалы клиники Инфант во Всеволожске и пос. им. Морозова
*Не является офертой. Актуальную информацию о ценах и наличию услуг уточняйте по контактным телефонам.
| Наименование | Цена, руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача — детского хирурга повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера гинеколога, (краткая) | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача детского травматолога-ортопеда, первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача детского травматолога-ортопеда, повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога, (краткая) | 1500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- педиатра повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- уролога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача- уролога повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-эндокринолога, первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога-эндокринолога, повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога, первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-маммолога, повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, первичная | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, повторная | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача акушера гинеколога, первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача акушера гинеколога, повторный | 2500 |
| Прием (осмотр,консультация) врача оториноларинголога краткий | 1500 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра/терапевта перед вакцинацией, перед процедурами | 1400 |
