Цены на физиотерапевтические процедуры
филиалы клиники Инфант во Всеволожске и пос. им. Морозова
*Не является офертой. Актуальную информацию о ценах и наличию услуг уточняйте по контактным телефонам.
| Наименование | Цена, руб. |
| Аэрозольтерапия | 750 |
| Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха (2 поля) | 800 |
| Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха (3 поля) | 1100 |
| Воздействие излучением видимого диапазона // Фотохромотерапия // (1-2 поля) | 800 |
| Воздействие излучением видимого диапазона // Фотохромотерапия // (3 поля и более) | 1000 |
| Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением // УФО // КУФ | 800 |
| Воздействие магнитными полями // Магнитотерапия // (1 поле) | 800 |
| Воздействие магнитными полями // Магнитотерапия // (2 поля) | 850 |
| Воздействие магнитными полями // Магнитотерапия // (3 поля и более) | 1300 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами // СМТ-терапия «трусиковой» зоны по Щербаку | 800 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами // СМТ-терапия // Амплипульс (1 поле) | 1100 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами // СМТ-терапия // Амплипульс (2 поля) | 1200 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами // СМТ-терапия // Амплипульс (3 поля и более) | 1300 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами // СМТ-терапия воротнковой зоны по Щербаку | 1000 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами // СМТ-терапия по Вермелю | 800 |
| Воздействие токами надтональной частоты // Ультратонотерапия // ТНЧ // (1 поле) | 800 |
| Воздействие токами надтональной частоты // Ультратонотерапия // ТНЧ // (2 поля и более) | 850 |
| Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) // УВЧ-индуктотермия // ЭВТ // (1 поле) | 800 |
| Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) // УВЧ-индуктотермия // ЭВТ // (2 поля и более) | 900 |
| Высокоинтенсивный лазер (HILT) 1 сеанс | 2600 |
| Гальванизация при заболеваниях органа зрения | 1000 |
| Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы /два поля | 900 |
| Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы /одно поле | 600 |
| Дарсонвализация кожи // Дарсонвализация местная ( 3 поля и более) | 900 |
| Дарсонвализация кожи // Дарсонвализация местная (1 -2 поля) | 800 |
| Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы (1 -2 поля) | 800 |
| Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы // (3 поля и более) | 900 |
| Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга // (1-2 поля) | 800 |
| Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга // (3 поля и более) | 900 |
| Диадинамотерапия // ДДТ (1-2 поля) | 1100 |
| Диадинамотерапия // ДДТ (3 поля и более) | 1300 |
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 450 |
| Лазер ВИ (HILT) | 2600 |
| Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях // Гальванизация «трусиковой» зоны по Щербаку | 1200 |
| Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях // Гальванизация воротниковой зоны по Щербаку | 990 |
| Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях // Гальванизация по Вермелю | 1200 |
| Магнит (Neuro MS) | 2600 |
| Магнитофорез // (1 поле) | 800 |
| Магнитофорез // (2 поля и более) | 1300 |
| Микрополяризация головного мозга | 2000 |
| Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи // Лазеротерапия // Магнитолазерная терапия // МЛТ // 1 зона (1-2 т/п) | 750 |
| Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи // Лазеротерапия // Магнитолазерная терапия // МЛТ // 2 зоны (3-6 т/п) | 800 |
| Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи // Лазеротерапия // Магнитолазерная терапия // МЛТ // более 2 зон (более 6 т/п) | 1000 |
| Оксигенотерапия | 450 |
| Постановка пиявок // (Стоимость одной пиявки) | 450 |
| Постановка пиявок // Постановка каждой последующей пиявки | 200 |
| УВТ (ударноволновая терапия) | 2600 |
| УВТ (ударноволновая терапия), Магнит (Neoro MS), Лазер ВИ (HILT) — 3 процедуры | 10000 |
| Ударно-волновая терапия // 1 зона | 2600 |
| Ультрафонофорез лекарственный // Ультразвуковая терапия // Фонофорез // УЗТ (1 поле) | 1000 |
| Ультрафонофорез лекарственный // Ультразвуковая терапия // Фонофорез // УЗТ (2 поля) | 1100 |
| Ультрафонофорез лекарственный // Ультразвуковая терапия // Фонофорез // УЗТ (3 поля и более) | 1300 |
| Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) // 1 зона | 1000 |
| Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) // 2 зоны и более | 1300 |
| Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) // Дэнас- комплекс, Дэнас-вертебра // 1 зона | 1000 |
| Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) // Дэнас- комплекс, Дэнас-вертебра // 2 зоны и более | 1300 |
| Электростимуляция (2 поля) | 1400 |
| Электростимуляция (3 поля и болнн) | 1600 |
| Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) // (1-2 поля) | 1100 |
| Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) // (3 поля и более) | 1200 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей ( 1-2 поля ) | 1100 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей ( 3 и более ) | 1100 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 1100 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 1100 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 1100 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы (1-2 поля) | 1100 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы (3 поля и более) | 1400 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевьшодящих путей | 1100 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 1100 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек | 1100 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 1100 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов // (1-2 поля) | 1100 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов // (3 поля и более) | 1400 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1100 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии // (1-2 поля) | 1100 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии // (3 поля и более) | 1400 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 1100 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции // (3 поля и более) | 1400 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких // (1-2 поля) | 1100 |
| Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких // (3 поля и более) | 1400 |
| Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 1100 |
| Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 1100 |
| Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез «трусиковой» зоны по Щербаку) | 1000 |
| Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез воротниковой зоны по Щербаку) | 1100 |
| Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез по Вермелю) | 800 |
| Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) // Амплипульс -форез// (1-2 поля) | 1100 |
| Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) // Амплипульс -форез// (3 поля и более) | 1300 |
| Комбинированная физиотерапия УВТ+ Лазер | 3500 |
| ЭП УВЧ ( 1 поле ) | 1100 |
| ЭП УВЧ ( 2 поля и более ) | 1300 |
